| 电池型号 | 标称电压 | 额定容量 @C20 (Ah) | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 总高 mm | 重量 kg | 端子型号 | 
| FAT55-12 | 12-Volt | 55 | 278 | 106 | 223 | 223 | 17.4 | M6 | 
| FAT62-12 | 12-Volt | 62 | 280 | 97 | 264 | 264 | 22 | M6 | 
| FAT80-12 | 12-Volt | 80 | 562 | 114 | 188 | 188 | 26.5 | M6 | 
| FAT95-12 | 12-Volt | 95 | 395 | 105 | 255 | 266 | 29.2 | M6 | 
| FAT100-12 | 12-Volt | 100 | 508 | 111 | 227 | 227 | 31 | M8 | 
| FAT110-12 | 12-Volt | 110 | 394 | 110 | 286 | 286 | 34.6 | M8 | 
| FAT125-12 | 12-Volt | 125 | 550 | 110 | 240 | 240 | 37.6 | M8 | 
| FAT160-12 | 12-Volt | 160 | 550 | 110 | 287 | 287 | 47.5 | M8 | 
| FAT175-12 | 12-Volt | 175 | 560 | 125 | 317 | 317 | 54 | M8 | 
| FAT205-12 | 12-Volt | 205 | 560 | 125 | 326 | 326 | 56 | M8 | 
 
                                 
         
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                            



